資格保有者一覧
2024年08月現在
国家資格 | 一級建築施工管理技士 | 2名 | |
---|---|---|---|
一級建設機械施工技士 | 1名 | ||
二級土木施工管理技士 | 2名 | ||
技士免許 | 解体工事施工技士 | 5名 | |
技術者免許 | 鉄骨製作管理技術者 1級 | 2名 | |
鉄骨工事管理責任者 | 2名 | ||
溶接管理技術者 特別級 | 1名 | (弊社顧問) | |
溶接管理技術者 1級 | 1名 | ||
溶接管理技術者 2級 | 5名 | ||
建設高力ボルト接合管理技術者 | 15名 | ||
溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技術者 | 6名 | ||
特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1名 | ||
技能者免許 | 溶融亜鉛めっき高力ボルト施工技能者 | 3名 | |
JIS溶接技能者 | 13名 | ||
建築鉄骨溶接技量検定 | AW検定 工事現場溶接 (弊社事業所にて実施) |
25名 | |
AW検定 鋼管溶接 (弊社事業所にて実施) |
2名 | ||
その他 | 一般建築物石綿含有建材調査者 | 2名 |